آمار جمعیت ایران
در سال 2017
80,732,330
آمار جمعیت ایران بر اساس آخرین برآورد سازمان ملل 80.726.748 نفر است.
آمار جمعیت ایران برابر 08/1 درصد از جمعیت کل جهان می باشد.
بر اساس آمار جمعیت ایران در بین کشور های جهان ایران رتبه 17 را از لحاظ جمعیتی دارد.
بر اساس آمار جمعیت ایران تراکم جمعیت در ایران 50 در km2 است. (129 نفر در mi2)
بر اساس آمار جمعیت ایران مساحت کل ایران 1.630.207 km2 است. (629.426 mi2)
بر اساس آمار جمعیت ایران 8/74 درصد از کل ایران را جمعیت شهری تشکیل می دهد. (60.552.800 نفر در سال 2017)
بر اساس آمار جمعیت ایران میانگین سنی در ایران 1/30 سال است.
نمودار جمعیت ایران
نمودار نرخ رشد جمعیت
جدول جمعیت ایران در سال 2017 و قبل از آن
سال |
جمعیت | نرخ رشد% | تغییرات سالانه | مهاجران (خالص) | میانگین سنی | نرخ باروری | تراکم P/Km² | نرخ شهری % | جمعیت شهری | سهم جمعیت جهانی % | جمعیت جهان |
رتبه جمعیتی در جهان |
2017 | 80,945,718 | 1.13 % | 902,572 |
28,787- |
30.1 | 1.72 | 50 | 74.8 % | 60,552,800 | 1.08 % | 7,515,284,153 | 17 |
2016 | 80,043,146 | 1.18 % | 933,874 | 28,787- | 30.1 | 1.72 | 49 | 74.3 % | 59,443,534 | 1.08 % | 7,432,663,275 | 17 |
2015 | 79,109,272 | 1.27 % | 971,180 | -60,000 | 30 | 1.75 | 49 | 73.7 % | 58,315,802 | 1.08 % | 7,349,472,099 | 17 |
2010 | 74,253,373 | 1.15 % | 826,252 | -109,900 |
27 |
1.79 | 46 | 70.8 % | 52,589,842 | 1.07 % | 6,929,725,043 | 17 |
2005 | 70,122,115 | 1.27 % | 854,411 | -14,100 | 24 | 1.97 | 43 | 67.6 % | 47,393,356 | 1.08 % | 6,519,635,850 | 17 |
2000 | 65,850,062 | 1.77 % | 1,106,286 | 123,100 | 21 | 2.63 | 40 | 64.1 % | 42,210,684 | 1.07 % | 6,126,622,121 | 17 |
1995 | 60,318,632 | 1.44 % | 829,887 | -455,200 | 19 | 3.95 | 37 | 60.4 % | 36,423,980 | 1.05 % | 5,735,123,084 | 16 |
1990 | 56,169,196 | 3.5 % | 1,775,681 | 268,900 | 17 | 5.62 | 35 | 56.5 % | 31,748,896 | 1.06 % | 5,309,667,699 | 20 |
1985 | 47,290,793 | 4.11 % | 1,724,514 | 393,900 | 17 | 6.53 | 29 | 53.7 % | 25,379,649 | 0.97 % | 4,852,540,569 | 22 |
1980 | 38,668,222 | 3.39 % | 1,187,533 | 84,000 | 18 | 6.28 | 24 | 50 % | 19,325,507 | 0.87 % | 4,439,632,465 | 22 |
1975 | 32,730,555 | 2.8 % | 843,309 | 15,500 | 18 | 6.24 | 20 | 46 % | 15,040,458 | 0.81 % | 4,061,399,228 | 25 |
1970 | 28,514,011 | 2.7 % | 711,779 | 10,400 | 18 | 6.68 | 18 | 41.3 % | 11,789,487 | 0.77 % | 3,682,487,691 | 25 |
1965 | 24,955,116 | 2.64 % | 609,642 | -200 | 21 | 6.91 | 12 | 37.2 % | 9,275,865 | 0.75 % | 3,322,495,121 | 26 |
1960 | 21,906,905 | 2.57 % | 522,581 | -400 | 20 | 6.91 | 14 | 33.8 % | 7,407,650 | 0.73 % | 3,018,343,828 | 26 |
1955 | 19,293,998 | 2.42 % | 434,947 | -200 | 21 | 6.91 | 12 | 30.6 % | 5,903,540 | 0.7 % | 2,758,314,525 |
26 |
جدول پیش بینی جمعیت ایران از سال 2020 تا 2050
سال |
جمعیت | نرخ رشد% | تغییرات سالانه | مهاجران (خالص) | میانگین سنی | نرخ باروری | تراکم
P/Km² |
نرخ شهری % | جمعیت شهری | سهم جمعیت جهانی % | جمعیت جهان |
رتبه جمعیتی در جهان |
2020 | 83,403,280 | 1.06 % | 858,802 | -28,800 | 32 | 1.62 | 51 | 76.4 % | 63,738,744 | 1.08 % | 7,758,156,792 | 17 |
2025 | 86,496,638 | 0.73 % | 618,672 | -23,400 | 36 | 1.52 | 53 | 79.2 % | 68,472,823 | 1.06 % | 8,141,661,007 | 17 |
2030 | 88,528,877 | 0.47 % | 406,448 | -23,400 | 38 | 1.49 | 54 | 81.9 % | 72,543,820 | 1.04 % | 8,500,766,052 | 17 |
2035 | 89,996,161 | 0.33 % | 293,457 | -23,400 | 41 | 1.51 | 55 | 84.6 % | 76,105,956 | 1.02 % | 8,838,907,877 | 19 |
2040 | 91,205,167 | 0.27 % | 241,801 | -23,400 | 43 | 1.54 | 56 | 86.9 % | 79,230,575 | 1 % | 9,157,233,976 | 19 |
2045 | 92,059,532 | 0.19 % | 170,873 | -23,400 | 44 | 1.58 | 57 | 89.1 % | 82,017,008 | 0.97 % | 9,453,891,780 | 19 |
2050 | 92,218,838 | 0.03 % | 31,861 | -23,400 | 45 | 1.61 | 57 | 91.5 % | 84,357,725 | 0.95 % | 9,725,147,994 | 21 |
منبع: https://www.worldometers.info
نویسنده: الهه مهاجر